高資產頂級健康管理計畫
全方位高階健康檢查 方案簡介
本方案限用健檢中心:雙和醫院健康管理中心
項目 | 內容 | 臨床上可提供參考之意義 | 男 | 女 |
一般檢查 | 身高、體重、身體質量指數(BMI)、血壓、脈搏、腰圍 | 身體的初步評估,以瞭解身體基本狀況 | ||
身體脂肪分布指標 | 腰圍 | 依世界衛生組織建議,亞洲男性腰圍標準為不超過 90 ㎝、女性不超過 80 ㎝。腰圍為臨床診斷「代謝症狀群」的重要指標 | ||
眼科檢查 | 視力、辨色力 | 視力、色盲篩檢 | ||
氣壓式眼壓測定 (IOP) | 利用氣體吹到角膜,視其對角膜之抗力來測量眼壓,臨床上可作為是否有青光眼的重要參考 | |||
聽力檢查 | 精密聽力檢測 | 兩耳聽力衰減程度之精密檢測,配合 30分貝以下的隔音聽力室,可讓檢測結果更精準 | ||
尿液檢查 | (1) 酸鹼值(PH) | 腎病變、腎炎、尿路感染、結石及糖尿病等疾病之篩檢 | ||
(2) 比重(Sp.Gr) | ||||
(3) 尿糖(Sugar) | ||||
(4) 尿蛋白(Protein) | ||||
(5) 尿潛血(OB) | ||||
(6) 尿膽紅素(Bil) | ||||
(7) 尿膽素原(Uro) | ||||
(8) 酮體(Ket) | ||||
(9) 亞硝酸鹽(Nit) | ||||
(10) 尿蛋白球(LEU) | ||||
尿沉渣顯微鏡鏡檢 | 腎病、腎炎、尿路感染、結石等疾病的檢查 | |||
糞便檢查 | 免疫分析法 (定量) 潛血檢查 | 免疫法糞便潛血反應,適用於結腸直腸癌、腸胃道微量出血的篩檢,抗體只針對新鮮的血液作用,具較高之特異性,不受食物干擾 | ||
血糖測定 | 飯前血糖(sugar AC) | 血糖檢查、糖尿病之篩檢 | ||
血糖監測 | 醣化血紅素 HbA1c | 近三個月內血糖情況,為糖尿病診斷指標之一 | ||
甲狀腺功能 | 甲狀腺刺激素(TSH) | 甲狀腺功能篩檢 | ||
游離甲狀腺素(free T4) | ||||
甲狀腺素T3 (T3) | ||||
肝功能檢查 | (1) 總蛋白(TP) | 急慢性肝炎(含酒精性肝炎)、肝硬化等 | ||
(2) 白蛋白(Albumin) | ||||
(3) 球蛋白(Globulin) | ||||
(4) 轉氨基酵素(SGOT) | ||||
(5) 珈瑪麩氨酸酵素(r-GT) | ||||
(6) 鹼性磷酸酶(Alk-P) | ||||
(7) 白蛋白/球蛋白(A/G) | ||||
(8)丙酮轉氨酵素(SGPT) | ||||
膽功能 | 總膽紅素(T-bil) | 溶血、黃膽、膽道阻塞、急慢性肝病變等 | ||
直接膽紅素(D-bil) | ||||
腎功能 | 尿素氮(BUN) | 腎衰竭、腎功能障礙等 | ||
肌酐酸(creatinine) | ||||
eGFR 腎絲球過濾速率 | 根據不同的性別、年齡、體重估算出更精確的腎臟功能指數 | |||
痛風篩檢 | 尿酸(uric acid) | 尿酸值過高、痛風等 | ||
血脂肪 | 三酸甘油脂 (TG) | 血脂肪分析 | ||
膽固醇 (Cholesterol) | ||||
高密度脂蛋白 (HDL) | ||||
低密度脂蛋白 (LDL) | ||||
腦血管疾病風險評估 | 總膽固醇/高密度脂蛋白 | 動脈硬化危險因子之評估及心血管疾病危險因子之評估 | ||
(T-chol / HDL) | ||||
低密度脂蛋白/高密度脂蛋白 | ||||
(LDL / HDL ) | ||||
LDH | ||||
癌症腫瘤標記 | 甲型胎兒蛋白(AFP) | 肝癌輔助篩檢 | ||
癌胚胎抗原(CEA) | 大腸直腸癌輔助篩檢 | |||
CA125-女 | 卵巢癌輔助篩檢 | |||
CA153-女 | 乳癌輔助篩檢 | |||
攝護腺特異抗原(PSA) -男 | 攝護腺癌輔助篩檢 | |||
CA199 | 胰臟癌、膽管癌輔助篩檢 | |||
EBV EA/NA-IgA (EB 病 毒 抗體血清學血液檢查) | (與EB 病毒感染有關的)鼻咽癌輔助篩檢 | |||
Carbohydrate Antigen 72-4(CA72-4) | 胃癌輔助篩檢 | |||
心臟循環系統 | 靜態心電圖檢查(Resting EKG) | 心律及心臟構造, 以及是否有心肌缺氧、傳導阻滯等心臟功能缺損 | ||
超音波檢查 | 上腹部超音波 | 肝、膽、腎、胰及脾臟等器官是否有結石、腫瘤、構造異常等現象 | ||
婦科骨盆腔超音波-女 | 檢查子宮、卵巢等器官構造 | |||
攝護腺超音波-男 | 檢查攝護腺是否有肥大或腫瘤等 | |||
超快速低輻射劑量電腦斷層掃描 | 肺部電腦斷層檢查 Chest CT | 利用電腦斷層儀器掃描胸肺,檢測是否有肺腫瘤、縱隔腔腫瘤等。(建議對象: 有吸菸習慣、長期吸入二手煙或油煙者。) | ||
消化系統檢查 | 無痛性胃鏡 無痛性大腸鏡 低渣專用代餐 |
由專科醫療團隊提供專業評估「無痛內視鏡檢查」,減輕內視鏡檢查的恐懼並檢查食道、胃、十二指腸及全大腸是否有病變。清腸檢查食為低渣專用配方,僅須於檢查前一天食用,可增加清腸乾淨度,提升大腸鏡檢查之準確性 | ||
身體組成分析 | 身體組成分析儀 | 檢測身體蛋白質重 礦物質重 體脂肪重 身體總水重 肌肉重…..等組成檢測 | ||
骨質密度 | 骨質密度檢查 | 利用超音波骨質密度檢測儀,檢查骨質流失程度 | ||
肺功能 | 肺功能測試(PFT) | 檢測肺臟功能。確定有無侷限性、阻塞性換氣障礙、甚至混合性換氣障礙。也可做為氣喘及慢性肺病的治療參考指標 | ||
X 光檢查 | 胸部(CXR) | 最主要為檢查是否有活動性肺結核等感染疾病 | ||
醫師理學 | 家醫科醫師一般外觀檢查、心臟聽診等檢查 | |||
健康餐飲 | 健檢期間提供由本院營養室精心規劃的精緻餐點,提供您一日所需的均衡營養 |
精準基因檢測(75項)
檢測項目 | |
29項 | 癌症、心血管、退化性常見癌症檢測 |
37項 | 心血管疾病檢測 |
9項 | 神經退化性疾病檢測 |