高資產頂級健康管理計畫
全方位高階健康檢查
本方案限用健檢中心:高雄榮民總醫院健康管理中心
檢查項目 | 檢查內容 | 檢查目的 | 男 | 女 | |
身 體 檢 查 |
一般檢查 | 身高、體重 | 體重是否過重、肥胖 | ||
體脂測量 | 體脂肪比率是否過高 | ||||
體溫、脈搏、呼吸、血壓 | 了解身體基本狀況,有無高血壓等 | ||||
視力、辨色力、眼壓 | 了解視力、辨色力、眼壓 | ||||
聽力(音叉檢查) | 了解聽力是否異常 | ||||
內科理學檢查 | 含頸部、胸部、心臟、腹部、四肢、神經系統、乳房等 | 頭頸部淋巴結、甲狀腺腫、頸動脈雜音、心雜音、肺部、乳房、腹部、四肢、神經系統異常 | |||
血液常規檢驗 | 紅血球(RBC)、白血球(WBC)、血小板(PLT)、血紅素(HGB)、血球比容(HCT)、平均紅血球大小(MCV)、MCH(平均血色素)、MCHC(平均血色素濃度)、RDW(紅血球分布寬度) | 了解是否貧血、血小板異常、感染、發炎等功能 | |||
白血球分類 | 嗜中性球(Neutrophils)、淋巴球(Lymphocytes)、單核球(Monocytes)、嗜伊紅性球(Eosinophils)、嗜鹼性球(Basophils) | ||||
尿液常規檢驗 | 尿潛血(Occult blood)、尿蛋白(Protein)、尿糖(Sugar)、白血球(W.B.C)、圓柱體(Casts)、尿膽素原(URO)、尿液比重(S.G)、酸鹼值(PH)、酮體(KET)、亞硝酸鹽(NIT)、白血球酯酵素(LEU)、膽紅素總量(Bil) | 肝、膽、腎及糖尿病、尿道發炎及感染參考 | |||
血 液 生 化 |
(1) 肝功能檢驗 | GO轉胺基酵素(SGOT) | 肝臟膽道疾病及肝炎診斷參考 | ||
GP轉胺基酵素(SGPT) | |||||
膽紅素總量(Bilirubin) | |||||
血清蛋白總量(Protein) | |||||
白蛋白(Albumin) | |||||
(2) 腎臟功能檢驗 | 尿素氮(BUN)、肌酸肝(Creatinine) | 腎臟機能、腎炎、腎衰竭的診斷指標 | |||
(3) 糖尿病檢驗 | 空腹血糖、醣化血色素(Hb A1c) | 糖尿病篩檢 | |||
(4) 痛風檢驗 | 尿酸(UA) | 評估痛風風險 | |||
(5) 血脂肪檢驗 | 總膽固醇(Total Cholesterol) | 心臟血管動脈硬化的危險指標 | |||
高密度脂蛋白(HDL-C) | |||||
低密度脂蛋白(LDL-C) | |||||
總膽固醇/高密度脂蛋白比值(T.C./HLD-C) | |||||
三酸甘油脂(TG) |
檢查項目 | 檢查內容 | 檢查目的 | 男 | 女 | |
甲狀腺功能 | 游離甲狀腺素(Free T4) | 甲狀腺功能亢進或低下 | |||
甲狀腺刺激素(HS-TSH) | |||||
三碘甲狀腺素 | |||||
腫 瘤 標 記 |
(1) 肝癌標記 | 甲型胎兒蛋白(AFP) | 肝癌腫瘤標記 | ||
(2) 腸癌標記 | 癌性胚胎抗原(CEA) | 胃腸道癌腫瘤標記 | |||
(3) 胰臟癌標記 | 胰臟癌(CA-199) | 胰臟癌腫瘤標記 | |||
(4) 攝護腺癌標記 | 攝護腺抗原PSA | 男性前列腺癌腫瘤標記 | |||
(5) 鼻咽癌標記 | EB-VCA IgA | 男性鼻咽癌腄瘤標記 | |||
(6) 卵巢癌標記 | 卵巢癌 CA-125 | 女性卵巢癌腫瘤標記 | |||
(7) 乳癌標記 | 乳癌CA-153 | 女性乳癌腫瘤標記 | |||
胸部X光檢查 | Chest X film | 肺氣腫、肺炎、肋膜積水、心臟擴大、肺癌等 | |||
心電圖 | 十二導程心電圖(ECG) | 心律不整、心臟房室擴大肥厚、心肌缺氧梗塞、傳導阻滯等 | |||
肺功能檢查 | 肺容積與通氣量檢查 | 肺活量測試 | |||
超 音 波 |
腹部超音波 | 肝臟、膽囊、腎臟、胰臟、脾臟掃瞄 | 脂肪肝、肝硬化、肝腫瘤、膽結石、膽息肉、腎結石、腎腫瘤、胰臟炎、脾臟病變等 | ||
下腹部超音波 | 膀胱、攝護腺檢查 | 檢查膀胱、攝護腺是否有肥大 | |||
婦產科超音波 | 子宮、卵巢、膀胱超音波掃瞄 | 檢查是否有子宮肌瘤、卵巢囊腫 | |||
微輻射肺癌電腦斷層 | 肺部微輻射電腦斷層結構掃瞄 | 篩檢肺癌與肺部疾病 | |||
內視鏡檢查 | (1) 無痛胃鏡 | 專科麻醉下進行胃鏡檢查 | 食道、胃及十二指腸之發炎、潰瘍及腫瘤 | ||
(2) 無痛大腸鏡 | 專科麻醉下進行大腸鏡檢查 | 痔瘡、直結腸息肉及腫瘤 |
精準基因檢測(75項)
檢測項目 | |
29項 | 癌症、心血管、退化性常見癌症檢測 |
37項 | 心血管疾病檢測 |
9項 | 神經退化性疾病檢測 |